wersja do wydruku
Zestawy montażowe podtynkowe
| Seria IRYD | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-950593 | Zestaw do instalowania miski ustępowej wiszącej | 420,00 | 516,60 |
| ALTH-950598 | Płytka naścienna biała IRYD 1 | 54,00 | 66,42 |
| ALTH-950597 | Płytka naścienna chrom IRYD 1 | 105,00 | 129,15 |
| ALTH-950596 | Płytka naścienna satyna IRYD 1 | 80,00 | 98,40 |
| ALTH-914009 | Płytka naścienna biała IRYD 2 | 56,00 | 68,88 |
| ALTH-914010 | Płytka naścienna chrom IRYD 2 | 108,00 | 132,84 |
| ALTH-914011 | Płytka naścienna satyna IRYD 2 | 95,00 | 116,85 |
| ALTH-912564 | Zestaw do instalowania pisuaru | 355,00 | 436,65 |
| ALTH-912565 | Zestaw do instalowania uchwytów dla niepełnosprawnych | 310,00 | 381,30 |
| ALTH-950594 | Zestaw do instalowania umywalki | 290,00 | 356,70 |
| ALTH-950595 | Zestaw do instalowania bidetu | 360,00 | 442,80 |
Armatura grzejnikowa
| Seria IRYD | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-651615 | Głowica termostatyczna M30 x 1,5 18°C – 20°C | 32,96 | 40,54 |
| ALTH-951448 | Głowica termostatyczna Premium zwykła M30x1,5 | 39,14 | 48,14 |
| ALTH-951449 | Głowica termostatyczna Premium zwykła M30x1,5 | 39,14 | 48,14 |
| ALTH-982408 | Głowica termostatyczna Standard zwykła M30x1,5 | 28,33 | 34,85 |
| ALTH-913231 | Komplet korków grzejnikowych 1"x1/2" | 12,65 | 15,56 |
| ALTH-913232 | Komplet korków grzejnikowych 1"x1/2" z wieszakami: | 15,40 | 18,94 |
| ALTH-943094 | Armatura grzejnikowa – zestaw – wersja kątowa | 94,76 | 116,55 |
| ALTH-943095 | Armatura grzejnikowa – zestaw – wersja prosta | 94,76 | 116,55 |
| ALTH-943096 | Armatura przyłączeniowa do grzejników dolno zasilanych "VKO" – zestaw – wersja kątowa | 82,40 | 101,35 |
| ALTH-943097 | Armatura przyłączeniowa do grzejników dolno zasilanych "VKO" – zestaw – wersja prosta | 82,40 | 101,35 |
| ALTH-980310 | Zawór grzejnikowy zasilający do instalacji CO | 16,85 | 20,73 |
| ALTH-980311 | Zawór grzejnikowy zasilający do instalacji CO | 17,00 | 20,91 |
| ALTH-980312 | Zawór grzejnikowy powrotny do instalacji CO | 16,80 | 20,66 |
| ALTH-980313 | Zawór grzejnikowy powrotny do instalacji CO | 16,90 | 20,79 |
| ALTH-994528 | Zawór grzejnikowy termostatyczny 1/2" | 42,23 | 51,94 |
| ALTH-994529 | Zawór grzejnikowy termostatyczny 1/2" | 42,23 | 51,94 |
| ALTH-994530 | Zawór powrotny DN15 1/2GZ x 1/2 GW | 24,72 | 30,41 |
| ALTH-994531 | Zawór powrotny DN15 1/2GZ x 1/2 GW | 24,72 | 30,41 |
| ALTH-994532 | Zawór grzejnikowy przyłączeniowy 3/4 x 1/2 podwójny D = 50 mm | 45,32 | 55,74 |
| ALTH-994533 | Zawór grzejnikowy przyłączeniowy 3/4 x 1/2 podwójny D = 50 mm | 42,23 | 51,94 |
Zawory kulowe
| Seria IRYD pełen przelot | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-715453 | Zawór kulowy wodny pełnoprzelotowy z dławikiem, z rączką | 12,00 | 14,76 |
| ALTH-715456 | Zawór kulowy wodny pełnoprzelotowy z dławikiem, z rączką | 17,85 | 21,96 |
| ALTH-715457 | Zawór kulowy wodny pełnoprzelotowy z dławikiem, z rączką | 29,20 | 35,92 |
| ALTH-715458 | Zawór kulowy wodny pełnoprzelotowy z dławikiem, z rączką | 49,20 | 60,52 |
| ALTH-715461 | Zawór kulowy wodny pełnoprzelotowy z dławikiem, z rączką | 68,60 | 84,38 |
| ALTH-715466 | Zawór kulowy wodny pełnoprzelotowy z dławikiem, z rączką | 113,10 | 139,11 |
| ALTH-715468 | Zawór kulowy wodny, pełnoprzelotowy z dławikiem, motyl | 12,30 | 15,13 |
| ALTH-715469 | Zawór kulowy wodny, pełnoprzelotowy z dławikiem, motyl | 18,45 | 22,69 |
| ALTH-715470 | Zawór kulowy wodny, pełnoprzelotowy z dławikiem, motyl | 29,50 | 36,29 |
| ALTH-715471 | Zawór kulowy wodny WZ, pełnoprzelotowy z dławikiem, motyl | 15,85 | 19,50 |
| ALTH-715472 | Zawór kulowy wodny WZ, pełnoprzelotowy z dławikiem, motyl | 22,00 | 27,06 |
| ALTH-715473 | Zawór kulowy wodny WZ, pełnoprzelotowy z dławikiem, motyl | 35,40 | 43,54 |
| ALTH-715475 | Zawór kulowy wodny WZ pełnoprzelotowy z dławikiem, rączka | 15,85 | 19,50 |
| ALTH-715478 | Zawór kulowy wodny WZ pełnoprzelotowy z dławikiem, rączka | 22,00 | 27,06 |
| ALTH-715480 | Zawór kulowy wodny WZ pełnoprzelotowy z dławikiem, rączka | 35,45 | 43,60 |
| ALTH-715483 | Zawór kulowy wodny z półśrubunkiem, pełnoprzelotowy z dławikiem, motyl | 21,10 | 25,95 |
| ALTH-715486 | Zawór kulowy wodny z półśrubunkiem, pełnoprzelotowy z dławikiem, motyl | 31,75 | 39,05 |
| ALTH-715487 | Zawór kulowy wodny z półśrubunkiem, pełnoprzelotowy z dławikiem, motyl | 46,10 | 56,70 |
| Seria IRYD standard | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-912958 | Zawór kulowy czerpalny motyl, nikiel | 12,70 | 15,62 |
| ALTH-950735 | Zawór wodny kulowy z rączką standard, nikiel | 11,00 | 13,53 |
| ALTH-950736 | Zawór wodny kulowy z rączką standard, nikiel | 16,00 | 19,68 |
| ALTH-950737 | Zawór wodny kulowy z rączką standard, nikiel | 26,70 | 32,84 |
| ALTH-950738 | Zawór wodny kulowy z rączką standard, nikiel | 45,80 | 56,33 |
| ALTH-950739 | Zawór wodny kulowy z rączką standard, nikiel | 62,20 | 76,51 |
| ALTH-950740 | Zawór wodny kulowy z rączką standard, nikiel | 100,00 | 123,00 |
| ALTH-950741 | Zawór wodny kulowy, motyl standard, nikiel | 10,90 | 13,41 |
| ALTH-950742 | Zawór wodny kulowy, motyl standard, nikiel | 16,50 | 20,30 |
| ALTH-950743 | Zawór wodny kulowy, motyl standard, nikiel | 26,30 | 32,35 |
| ALTH-950744 | Zawór wodny kulowy 1/2", motyl mini, nikiel | 11,30 | 13,90 |
| ALTH-950745 | Zawór wodny kulowy z półśrubunkiem, motyl standard, nikiel | 19,80 | 24,35 |
| ALTH-950746 | Zawór wodny kulowy z półśrubunkiem, motyl standard, nikiel | 29,65 | 36,47 |
| ALTH-950747 | Zawór wodny kulowy z półśrubunkiem, motyl standard, nikiel | 42,10 | 51,78 |
| ALTH-950748 | Zawór wodny kulowy, nakrętno-wkrętny, motyl standard, nikiel | 15,00 | 18,45 |
| ALTH-950749 | Zawór wodny kulowy, nakrętno-wkrętny, motyl standard, nikiel | 20,80 | 25,58 |
| ALTH-950750 | Zawór wodny kulowy, nakrętno-wkrętny, motyl standard, nikiel | 32,90 | 40,47 |
Złączki mosiężne i chromowe
| Seria IRYD | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-951124 | Kolano mufowe – mosiądz 3/8" | 3,76 | 4,62 |
| ALTH-951125 | Kolano mufowe – mosiądz 1/2" | 5,42 | 6,67 |
| ALTH-951126 | Kolano mufowe – mosiądz 3/4" | 7,52 | 9,25 |
| ALTH-951127 | Kolano mufowe – mosiądz 1" | 13,26 | 16,31 |
| ALTH-951128 | Kolano nyplowe – mosiądz 3/8" | 5,52 | 6,79 |
| ALTH-951129 | Kolano nyplowe – mosiądz 1/2" | 6,08 | 7,48 |
| ALTH-951130 | Kolano nyplowe – mosiądz 3/4" | 7,96 | 9,79 |
| ALTH-951131 | Kolano nyplowe – mosiądz 1" | 13,26 | 16,31 |
| ALTH-951132 | Korek – mosiądz 1/2" | 3,54 | 4,35 |
| ALTH-951133 | Korek – mosiądz 3/4" | 6,25 | 7,69 |
| ALTH-951134 | Mufa – mosiądz 1/2" | 3,49 | 4,29 |
| ALTH-951135 | Mufa – mosiądz 3/4" | 5,37 | 6,61 |
| ALTH-951136 | Mufa – mosiądz 1" | 8,84 | 10,87 |
| ALTH-951137 | Mufa redukcyjna – mosiądz 1/2" x 3/8" | 6,86 | 8,44 |
| ALTH-951137 | Mufa redukcyjna – mosiądz 3/4" x 1/2" | 6,86 | 8,44 |
| ALTH-951138 | Mufa redukcyjna – mosiądz 1" x 3/4" | 8,74 | 10,75 |
| ALTH-951139 | Nypel – mosiądz 3/8" | 2,22 | 2,73 |
| ALTH-951140 | Nypel – mosiądz 1/2" | 3,20 | 3,94 |
| ALTH-951141 | Nypel – mosiądz 3/4" | 5,47 | 6,73 |
| ALTH-951142 | Nypel – mosiądz 1" | 6,64 | 8,17 |
| ALTH-951143 | Nypel redukcyjny – mosiądz 1/2" x 3/8" | 3,20 | 3,94 |
| ALTH-951144 | Nypel redukcyjny – mosiądz 3/4" x 1/2" | 4,42 | 5,44 |
| ALTH-951145 | Nypel redukcyjny – mosiądz 1" x 3/4" | 8,62 | 10,60 |
| ALTH-951146 | Przedłużka redukcyjna – mosiądz 1/2" x 3/8" | 2,66 | 3,27 |
| ALTH-951147 | Przedłużka redukcyjna – mosiądz 3/4" x 1/2" | 5,64 | 6,94 |
| ALTH-951148 | Przedłużka redukcyjna – mosiądz 1" x 3/4" | 7,18 | 8,83 |
| ALTH-951149 | Przedłużka – mosiądz 1/2" L-10 mm | 2,54 | 3,12 |
| ALTH-951150 | Przedłużka – mosiądz 1/2" L-15 mm | 3,02 | 3,71 |
| ALTH-951151 | Przedłużka – mosiądz 1/2" L-20 mm | 3,80 | 4,67 |
| ALTH-951152 | Przedłużka – mosiądz 1/2" L-25 mm | 5,03 | 6,19 |
| ALTH-951153 | Przedłużka – mosiądz 1/2" L-30 mm | 5,30 | 6,52 |
| ALTH-951154 | Przedłużka – mosiądz 1/2" L-35 mm | 6,52 | 8,02 |
| ALTH-951155 | Przedłużka – mosiądz 1/2" L-50 mm | 7,96 | 9,79 |
| ALTH-951156 | Redukcja – mosiądz 1/2" x 3/8" | 2,44 | 3,00 |
| ALTH-951157 | Redukcja – mosiądz 3/4" x 1/2" | 4,20 | 5,17 |
| ALTH-951158 | Redukcja – mosiądz 1" x 3/4" | 6,64 | 8,17 |
| ALTH-951159 | Trójnik – mosiądz 1/2" | 6,08 | 7,48 |
| ALTH-951160 | Trójnik – mosiądz 3/4" | 9,40 | 11,56 |
| ALTH-951161 | Zaślepka – mosiądz 1/2" | 3,86 | 4,75 |
| ALTH-951162 | Zaślepka – mosiądz 3/4" | 4,42 | 5,44 |
| ALTH-951163 | Śrubunek grzejnikowy prosty – mosiądz 1/2" | 6,64 | 8,17 |
| ALTH-951164 | Śrubunek grzejnikowy prosty – mosiądz 3/4" | 10,28 | 12,64 |
| ALTH-951165 | Śrubunek grzejnikowy prosty – mosiądz 1" | 18,24 | 22,44 |
| ALTH-951166 | Śrubunek grzejnikowy kątowy – mosiądz 1/2" | 8,74 | 10,75 |
| ALTH-951167 | Śrubunek grzejnikowy kątowy – mosiądz 3/4" | 13,38 | 16,46 |
| ALTH-951168 | Śrubunek grzejnikowy kątowy – mosiądz 1" | 24,20 | 29,77 |
| ALTH-951169 | Korek – chrom 1/2" | 4,76 | 5,85 |
| ALTH-951170 | Korek – chrom 3/4" | 7,52 | 9,25 |
| ALTH-951171 | Mufa – chrom 1/2" | 5,30 | 6,52 |
| ALTH-951172 | Mufa – chrom 3/4" | 6,08 | 7,48 |
| ALTH-951173 | Nypel – chrom 1/2" | 3,86 | 4,75 |
| ALTH-951174 | Nypel – chrom 3/4" | 5,74 | 7,06 |
| ALTH-951175 | Przedłużka – chrom | 3,86 | 4,75 |
| ALTH-995177 | Mufa redukcyjna – mosiądz 3/4" x 3/8" | 0,00 | 0,00 |
| ALTH-995178 | Nypel redukcyjny – mosiądz 3/4" x 3/8" | 0,00 | 0,00 |
| ALTH-995179 | Przedłużka redukcyjna – mosiądz 3/4" x 3/8" | 0,00 | 0,00 |
| ALTH-995182 | Kolano W / W – chrom | 0,00 | 0,00 |
| ALTH-995185 | Kolano W / Z – chrom | 0,00 | 0,00 |
| ALTH-995189 | Mufa redukcyjna – chrom | 0,00 | 0,00 |
| ALTH-995192 | Nypel redukcyjny – chrom | 0,00 | 0,00 |
| ALTH-995194 | Redukcja mufowo nyplowa – chrom | 0,00 | 0,00 |
| ALTH-995196 | Redukcja – chrom | 0,00 | 0,00 |
| ALTH-995200 | Trójnik W / W / W – chrom | 0,00 | 0,00 |
| ALTH-995201 | Trójnik Z / W / W – chrom | 0,00 | 0,00 |
| ALTH-995203 | Zaślepka – chrom | 0,00 | 0,00 |
Rozdzielacze mosiężne i stalowe do instalacji c.o.
| Seria IRYD | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-951373 | Rozdzielacz mosiężny 1" bez nypli ALT_R-2. | 64,76 | 79,65 |
| ALTH-951374 | Rozdzielacz mosiężny 1" bez nypli ALT_R-3. | 92,12 | 113,31 |
| ALTH-951375 | Rozdzielacz mosiężny 1" bez nypli ALT_R-4. | 110,54 | 135,96 |
| ALTH-951376 | Rozdzielacz mosiężny 1" bez nypli ALT_R-5. | 139,02 | 170,99 |
| ALTH-951377 | Rozdzielacz mosiężny 1" bez nypli ALT_R-6. | 159,68 | 196,41 |
| ALTH-951378 | Rozdzielacz mosiężny 1" bez nypli ALT_R-7. | 181,45 | 223,18 |
| ALTH-951379 | Rozdzielacz mosiężny 1" bez nypli ALT_R-8. | 202,66 | 249,27 |
| ALTH-951380 | Rozdzielacz mosiężny 1" bez nypli ALT_R-9. | 222,21 | 273,32 |
| ALTH-951381 | Rozdzielacz mosiężny 1" bez nypli ALT_R-10. | 238,96 | 293,92 |
| ALTH-951382 | Rozdzielacz mosiężny 1" bez nypli ALT_R-11. | 269,11 | 331,01 |
| ALTH-951383 | Rozdzielacz mosiężny 1" bez nypli ALT_R-12. | 288,09 | 354,35 |
| ALTH-951384 | Rozdzielacz mosiężny 1" z nyplami 1/2" x 3/4" ALT_R-2N. | 84,30 | 103,69 |
| ALTH-951385 | Rozdzielacz mosiężny 1" z nyplami 1/2" x 3/4" ALT_R-3N. | 125,06 | 153,82 |
| ALTH-951386 | Rozdzielacz mosiężny 1" z nyplami 1/2" x 3/4" ALT_R-4N. | 154,66 | 190,23 |
| ALTH-951387 | Rozdzielacz mosiężny 1" z nyplami 1/2" x 3/4" ALT_R-5N. | 187,60 | 230,75 |
| ALTH-951388 | Rozdzielacz mosiężny 1" z nyplami 1/2" x 3/4" ALT_R-6N. | 222,21 | 273,32 |
| ALTH-951389 | Rozdzielacz mosiężny 1" z nyplami 1/2" x 3/4" ALT_R-7N. | 254,59 | 313,15 |
| ALTH-951390 | Rozdzielacz mosiężny 1" z nyplami 1/2" x 3/4" ALT_R-8N. | 281,39 | 346,11 |
| ALTH-951391 | Rozdzielacz mosiężny 1" z nyplami 1/2" x 3/4" ALT_R-9N. | 321,59 | 395,56 |
| ALTH-951392 | Rozdzielacz mosiężny 1" z nyplami 1/2" x 3/4" ALT_R-10N. | 351,74 | 432,64 |
| ALTH-951393 | Rozdzielacz mosiężny 1" z nyplami 1/2" x 3/4" ALT_R-11N. | 389,71 | 479,34 |
| ALTH-951394 | Rozdzielacz mosiężny 1" z nyplami 1/2" x 3/4" ALT_R-12N. | 434,37 | 534,28 |
| ALTH-951395 | Rozdzielacz stalowy 5/4" bez nypli | 53,09 | 65,30 |
| ALTH-951406 | Rozdzielacz stalowy 5/4" z nyplami 1/2" x 3/4" | 68,97 | 84,83 |
| ALTH-951536 | Rozdzielacz stalowy 1" z przepływomierzami, zaworami termostatycznymi i układem mieszającym | 1 336,40 | 1 643,77 |
| ALTH-994791 | Nypel 1/2" x 3/4" mosiężny do rozdzielacza ze stożkiem i oringiem | 5,75 | 7,07 |
| Seria IRYD | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-982281 | Rozdzielacz mosiężny 1" z wkładkami termostatycznymi i zaworami odcinającymi | 148,10 | 182,16 |
| ALTH-982290 | Rozdzielacz mosiężny 1" z wkładkami termostatycznymi i przepływomierzami | 221,06 | 271,90 |
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
| Sterowanie ogrzewaniem podłogowym | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-965766 | Siłownik elektryczny M30x1,5 230V | 87,90 | 108,12 |
| ALTH-965775 | Moduł sterowania pompą do listwy ogrzewania podłogowego | 80,00 | 98,40 |
| ALTH-965776 | Listwa centralna ogrzewania podłogowego 230V | 220,00 | 270,60 |
Szafki podtynkowe i natynkowe
| Seria IRYD | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-951417 | Szafka podtynkowa ALT_P-4. | 133,22 | 163,86 |
| ALTH-951418 | Szafka podtynkowa ALT_P-6. | 144,14 | 177,29 |
| ALTH-951419 | Szafka podtynkowa ALT_P-8. | 157,25 | 193,42 |
| ALTH-951420 | Szafka podtynkowa ALT_P-10. | 180,18 | 221,62 |
| ALTH-951421 | Szafka podtynkowa ALT_P-12. | 202,02 | 248,48 |
| ALTH-951422 | Szafka natynkowa ALT_N-4. | 122,30 | 150,43 |
| ALTH-951423 | Szafka natynkowa ALT_N-6. | 136,50 | 167,90 |
| ALTH-951424 | Szafka natynkowa ALT_N-8. | 151,79 | 186,70 |
| ALTH-951425 | Szafka natynkowa ALT_N-10. | 172,54 | 212,22 |
| ALTH-951426 | Szafka natynkowa ALT_N12. | 188,92 | 232,37 |
Wodomierze i akcesoria do wodomierzy
| Seria IRYD | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-914127 | Konsole do wodomierzy 1/2" | 75,00 | 92,25 |
| ALTH-914128 | Konsole do wodomierzy 3/4" | 93,00 | 114,39 |
| ALTH-914311 | Wodomierz do ciepłej i zimnej wody | 47,84 | 58,84 |
| ALTH-914312 | Wodomierz do ciepłej i zimnej wody | 56,16 | 69,08 |
| ALTH-914313 | Wodomierz do ciepłej i zimnej wody | 47,84 | 58,84 |
| ALTH-914314 | Wodomierz do ciepłej i zimnej wody | 56,16 | 69,08 |
| ALTH-980261 | Śrubunek do wodomierza 1/2" | 11,12 | 13,68 |
| ALTH-980262 | Śrubunek do wodomierza 3/4" | 17,14 | 21,08 |
Uchwyt do rur
| Seria IRYD | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-981693 | Uchwyt do rur zwykły pojedynczy 15, 1/2" | 1,24 | 1,53 |
| ALTH-981694 | Uchwyt do rur zwykły pojedynczy 20, 3/4" | 1,40 | 1,72 |
| ALTH-981695 | Uchwyt do rur zwykły pojedynczy 25, 1" | 1,48 | 1,82 |
| ALTH-981696 | Uchwyt do rur zwykły pojedynczy 32, 5/4" | 1,62 | 1,99 |
| ALTH-981697 | Uchwyt do rur zwykły pojedynczy 40, 6/4" | 1,75 | 2,15 |
| ALTH-981698 | Uchwyt do rur zwykły pojedynczy 50, 2" | 1,97 | 2,42 |
| ALTH-981699 | Uchwyt do rur zwykły pojedynczy 75, 5/2" | 3,12 | 3,84 |
| ALTH-981700 | Uchwyt do rur zwykły pojedynczy 100, 4" | 3,83 | 4,71 |
| ALTH-981701 | Uchwyt do rur zwykły pojedynczy 150, 6" | 6,75 | 8,30 |
| ALTH-981702 | Uchwyt do rur z uszczelką 10 | 1,40 | 1,72 |
| ALTH-981703 | Uchwyt do rur z uszczelką 15 | 1,49 | 1,83 |
| ALTH-981704 | Uchwyt do rur z uszczelką 20 | 1,63 | 2,00 |
| ALTH-981705 | Uchwyt do rur z uszczelką 25 | 1,86 | 2,29 |
| ALTH-981706 | Uchwyt do rur z uszczelką 32 | 1,97 | 2,42 |
| ALTH-981707 | Uchwyt do rur z uszczelką 40 | 2,14 | 2,63 |
| ALTH-981708 | Uchwyt do rur z uszczelką 50 | 2,70 | 3,32 |
| ALTH-981709 | Uchwyt do rur z uszczelką 75 | 4,06 | 4,99 |
| ALTH-981710 | Uchwyt do rur z uszczelką 100 | 5,18 | 6,37 |
| ALTH-981711 | Uchwyt do rur z uszczelką 150 | 7,54 | 9,27 |
Wymienniki ciepłej wody użytkowej
| Seria IRYD | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-914047 | Wymiennik ciepła zasobnikowy w polistyrenie z pojedynczą wężownicą, emaliowany 80l | 436,80 | 537,26 |
| ALTH-914048 | Wymiennik ciepła zasobnikowy w polistyrenie z pojedynczą wężownicą, emaliowany 100l | 462,80 | 569,24 |
| ALTH-914049 | Wymiennik ciepła zasobnikowy w polistyrenie z pojedynczą wężownicą, emaliowany 120l | 484,64 | 596,11 |
| ALTH-914050 | Wymiennik ciepła zasobnikowy w polistyrenie z pojedynczą wężownicą, emaliowany 140l | 520,00 | 639,60 |
| ALTH-914051 | Wymiennik ciepła zasobnikowy w polistyrenie z podwójną wężownicą, emaliowany 80l | 468,00 | 575,64 |
| ALTH-914052 | Wymiennik ciepła zasobnikowy w polistyrenie z podwójną wężownicą, emaliowany 100l | 484,64 | 596,11 |
| ALTH-914053 | Wymiennik ciepła zasobnikowy w polistyrenie z podwójną wężownicą, emaliowany 120l | 529,36 | 651,11 |
| ALTH-914054 | Wymiennik ciepła zasobnikowy w polistyrenie z podwójną wężownicą, emaliowany 140l | 569,92 | 701,00 |
| ALTH-914055 | Wymiennik ciepła zasobnikowy w polistyrenie dwupłaszczowy, emaliowany 80l | 615,68 | 757,29 |
| ALTH-914056 | Wymiennik ciepła zasobnikowy w polistyrenie dwupłaszczowy, emaliowany 100l | 648,96 | 798,22 |
| ALTH-914057 | Wymiennik ciepła zasobnikowy w polistyrenie dwupłaszczowy, emaliowany 120l | 698,88 | 859,62 |
| ALTH-914058 | Wymiennik ciepła zasobnikowy w polistyrenie dwupłaszczowy, emaliowany 140l | 742,56 | 913,35 |
Naczynia wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej
| Naczynia wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-119656 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" 10l | 64,00 | 78,72 |
| ALTH-119657 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" 15l | 70,00 | 86,10 |
| ALTH-119658 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" 20l | 75,00 | 92,25 |
| ALTH-119659 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" 25l | 79,00 | 97,17 |
| ALTH-119660 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" 30l | 87,00 | 107,01 |
| ALTH-119661 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" 35l | 92,00 | 113,16 |
| ALTH-119662 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" 40l | 102,00 | 125,46 |
| ALTH-119663 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" z uchwytami 10l | 68,00 | 83,64 |
| ALTH-119664 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" z uchwytami 15l | 74,00 | 91,02 |
| ALTH-119665 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" z uchwytami 20l | 79,00 | 97,17 |
| ALTH-119666 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" z uchwytami 25l | 83,00 | 102,09 |
| ALTH-119667 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" z uchwytami 30l | 91,00 | 111,93 |
| ALTH-119668 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" z uchwytami 35l | 96,00 | 118,08 |
| ALTH-119669 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" z uchwytami 40l | 106,00 | 130,38 |
| ALTH-119670 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" ocieplone pianką 20 mm 10l | 83,00 | 102,09 |
| ALTH-119671 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" ocieplone pianką 20 mm 15l | 93,00 | 114,39 |
| ALTH-119672 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" ocieplone pianką 20 mm 20l | 99,00 | 121,77 |
| ALTH-119673 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" ocieplone pianką 20 mm 25l | 109,00 | 134,07 |
| ALTH-119674 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" ocieplone pianką 20 mm 30l | 120,00 | 147,60 |
| ALTH-119675 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" ocieplone pianką 20 mm 35l | 130,00 | 159,90 |
| ALTH-119676 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" ocieplone pianką 20 mm 40l | 140,00 | 172,20 |
| ALTH-119677 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1” z uchwytami ocieplone pianką 20 mm 10l | 93,00 | 114,39 |
| ALTH-119678 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" z uchwytami ocieplone pianką 20 mm 15l | 102,00 | 125,46 |
| ALTH-119679 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" z uchwytami ocieplone pianką 20 mm 20l | 110,00 | 135,30 |
| ALTH-119680 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" z uchwytami ocieplone pianką 20 mm 25l | 120,00 | 147,60 |
| ALTH-119681 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" z uchwytami ocieplone pianką 20 mm 30l | 130,00 | 159,90 |
| ALTH-119682 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1" z uchwytami ocieplone pianką 20 mm 35l | 140,00 | 172,20 |
| ALTH-119683 | Naczynie wyrównawcze do instalacji c.o. otwartej króćce 1” z uchwytami ocieplone pianką 20 mm 40l | 155,00 | 190,65 |
| ALTH-952149 | Naczynie wzbiorcze do instalacji c.o. 8/0,5 bar | 99,00 | 121,77 |
| ALTH-952150 | Naczynie wzbiorcze do instalacji c.o. 12/0,5 bar | 110,00 | 135,30 |
| ALTH-952151 | Naczynie wzbiorcze do instalacji c.o. 18/0,5 bar | 120,00 | 147,60 |
| ALTH-952152 | Naczynie wzbiorcze do instalacji c.o. 25/0,5 bar | 145,00 | 178,35 |
| ALTH-952153 | Naczynie wzbiorcze do instalacji c.o. 35/0,5 bar | 190,00 | 233,70 |
| ALTH-952154 | Naczynie wzbiorcze do instalacji c.o. 50/0,5 bar | 265,00 | 325,95 |
Wsporniki do naczyń wyrównawczych i wymienników
| Seria IRYD | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-994792 | Wspornik IRYD do naczyń wyrównawczych | 28,00 | 34,44 |
| ALTH-994793 | Wspornik IRYD do wymienników | 35,00 | 43,05 |
Kotły na paliwo stałe
| Seria PALLAD2 | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Cena netto | Cena brutto |
| ALTH-965537 | Kotły na paliwo stałe seria PALLAD2 10kW | 1 795,50 | 2 208,47 |
| ALTH-965538 | Kotły na paliwo stałe seria PALLAD2 15kW | 1 911,00 | 2 350,53 |
| ALTH-965539 | Kotły na paliwo stałe seria PALLAD2 plus 15kW | 2 650,00 | 3 259,50 |
| ALTH-965540 | Kotły na paliwo stałe seria PALLAD2 24kW | 2 520,00 | 3 099,60 |
